Speiseplan für die Schulmensa am Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen

Freitags bieten wir warmes Essen bis 13:15 Uhr
| S p e i s e p l a n | |||||
| 30.01. bis 03.02.2012 | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Suppe | Tagessuppe | Tagessuppe | Tagessuppe | Tagessuppe | Tagessuppe |
| Schweinerücken- | Sauerbraten (.R) | Cevacici (S) mit | Cordon bleu | kleines | |
| steak mit Kräuter- | hausgemachten | Reis oder Pommes | aus dem Hähnchen- | Mittagessen | |
| Tages- | butter und | Semmelknödeln | und Zaziki | brustfilet mit | |
| Kartoffelrösti | Rosmarinkartoffeln | ||||
| essen | |||||
| gebackener | Spinat mit | Tortellini mit | Kartoffelpuffer | ||
| Camembert mit | Salzkartoffeln | Tomatensoße | mit Apfelmus | ||
| Preiselbeeren | und Speigelei | und kleinem Salat | |||
| und kleinem Salat | |||||
| Nach- | Dessert | Dessert | Dessert | Dessert | Dessert |
| 1 mit Farbstoff(en) | 3 mit Antioxidationsmittel | 5 mit Schwefeldioxid | |||
| 2 mit Konservierungsstoff(en) | 4 mit Geschmacksvverstärker(n) | 6 mit Phosphat | |||
| S = mit Fleisch vom Schwein | R = mit Fleisch vom Rind | ||||
| S p e i s e p l a n | |||||
| 06.02. bis 10.02.2012 | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Suppe | Tagessuppe | Tagessuppe | Tagessuppe | Tagessuppe | Tagessuppe |
| Hackbraten (S) | Linsen mit | Fleischklöschen- | Hähnchenschlegel | kleines | |
| mit Kartoffelbrei | Spätzle und | spieße (2,4,S) mit | mit Kringel Frites | Mittagessen | |
| Tages- | und Blaukraut | Saitenwürstle (2,3) | Bauchspeck + Paprika | und Ketchup | |
| in Zigeunersoße | |||||
| und Reis | |||||
| essen | |||||
| hausgemachte | Reisauflauf mit | überbackene | Spinatnudeln | ||
| Pfannkuchen | Äpfeln und | Kartoffeln mit | mit Käsekräuter- | ||
| mit Lachsfüllung | Schokoladensoße | Lauchzwiebeln | soße | ||
| und kleinem Salat | |||||
| Nach- | Dessert | Dessert | Dessert | Dessert | Dessert |
| 1 mit Farbstoff(en) | 3 mit Antioxidationsmittel | 5 mit Schwefeldioxid | |||
| 2 mit Konservierungsstoff(en) | 4 mit Geschmacksvverstärker(n) | 6 mit Phosphat | |||
| S = mit Fleisch vom Schwein | R = mit Fleisch vom Rind | ||||

